【詳細說明】
RVV護套電纜2*1.5護套線RVV2*2.5價格詳細介紹:
本產品用于交流額定電壓450/750V及以下電器、儀表、電子設備及自動化裝置等屏蔽線路,符合行業(yè)標準JBB734.5-1998,通過了國家標準成為合格的電線類產品。
RVV護套電纜2*1.5護套線RVV2*2.5價格使用特性:(1)電纜的額定電壓Uo/U(相電壓/線電壓)其中1mm2以下的為300/300V,1mm2以上的為450/750v。當用于直流系統(tǒng)時,該系統(tǒng)的標稱電壓應不大于電纜額定電壓的1.5倍。注意,系統(tǒng)的工作電壓允許長時間的超過該系統(tǒng)標稱電壓的10%,如果電纜的額定電壓至少等于該系統(tǒng)的標稱電壓,則電纜可在高于額定電壓10%的工作電壓下使用。(2)電纜的*允許工作溫度應不超過70℃。
產品型號規(guī)格:
芯數×標準截面 mm2 | 導體結構根/mm | 絕緣厚度mm | 護套 厚度 mm | 標稱外徑mm | 平均外徑mm | 20℃時導體電阻zui大值Ω/km | ||
上限 | 下限 | 不鍍錫 | 鍍錫 | |||||
0.08 | 7/0.12 | 0.4 | 0.4 | 2.46 | 2.4 | 2.9 | 247 | 254 |
0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.4 | 2.55 | 2.4 | 3.0 | 158 | 163 |
0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.4 | 2.72 | 2.6 | 3.2 | 92.3 | 95 |
0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.4 | 3.01 | 2.9 | 3.5 | 69.2 | 71.2 |
0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.4 | 3.20 | 3.0 | 3.7 | 48.2 | 49.6 |
0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.4 | 3.24 | 3.1 | 3.8 | 39.0 | 40.1 |
0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.4 | 3.31 | 3.1 | 3.8 | 39.0 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.4 | 3.50 | 3.4 | 4.1 | 26.0 | 26.7 |
0.75 | 42/0.15 | 0..5 | 0.4 | 3.56 | 3.4 | 4.1 | 26.0 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.6 | 4.24 | 4.1 | 4.9 | 19.5 | 20.0 |
1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 0.6 | 4.50 | 4.3 | 5.2 | 13.3 | 13.7 |
1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 0.6 | 4.61 | 4.3 | 5.2 | 13.3 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 0.6 | 5.45 | 4.9 | 6.0 | 7.98 | 8.21 |
我橡塑電纜廠的野外用橡套電纜(YCW電纜,YZW電纜)是為適應野外用工礦企業(yè)調整發(fā)展的需要,生產性能優(yōu)良的橡皮絕緣,橡皮護套和延燃重型橡套軟電纜。
一、通用橡套軟電纜用途野外用橡套電纜產品結構圖
本產品用于交流額定電壓為450/750V及以下的家用電器、電動工具和各類移動電器設備。
二、使用特性
(1) YZ型額定電壓Uo/U為300/500V,YC型為450/750V。
(2) 線芯的*允許工作溫度不超過65℃。
(3) W型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用。
(4) ZR型電纜具有阻燃性能。
型號 | 名稱 | 主要用途 |
YQ,YQW | 輕型橡套軟電纜 | 用于輕型移動電器設備和工具 |
YZ,YZW | 中型橡套軟電纜 | 用于各種移動電器設備和工具 |
YC,YCW | 重型橡套軟電纜 | 用于各種移動電器設備,能承受較大的機械外力作用 |
手機
微信掃一掃